ABB ACQ580 水和污水处理行业专用变频器
无论您的泵类系统需要在多泵应用中实现冗余控制,还是转为水和污水处理行业设计内置泵类应用控制功能,ACQ580都能充分满足您的需求。ACQ580水和污水处理行业专用变频器是ABB兼容型传动产品家族的成员。ACQ580能在其生命周期的各个环节确保水和污水处理行业中水泵系统的有效运行。ACQ580变频器易于调试和使用。借助内置泵类应用控制功能,ACQ580可保持水泵系统以稳定方式运行,从而降低能耗支出。ACQ580广泛用于水和污水处理行业中,如处理厂、泵站、海水淡化 厂、工业废水设施和灌溉。ACQ580能配合给水泵、输送泵、计量泵、污泥泵、增压泵、 潜水泵及压缩机、鼓风机、沉降式离心机、搅拌机和风机等设备使用。
ACQ580内置水行业专用的泵控制功能,本文介绍液位控制功能。 液位控制功能可用于控制水箱填充或排空应用中的水位。本功能支持八台泵的级联运行,与IPC智能泵功能保持一致,变频器基于内置现场总线EFB接口通过I2I的方式通讯。在该系统中水位不断变化,泵将根据测量的实际水位启动和停止。
ABB ACQ580 水和污水处理行业专用变频器主要特性
模拟液位传感器接入ACQ580的AI2端子用于反馈实际液位
数字量高、低液位传感器接入ACQ580的DI5和DI6端子用于高、低液位报警信号;
系统由液位高低控制整个系统的启停,当实际液位达到泵1的启动液位时,系统启动第1台泵(作为主泵),当实际液位达到泵2的启动液位时,第2台泵启动......
如果泵发生故障或者变频器因维护而断开连接时,系统仍然能够使用其余的泵和变频器运行。
0.75 - 500 kW, 380 - 480 V
通过避免压力峰值, 延长水管和水泵系统的使用寿命
内置泵类应用软件, 帮助用户确保泵送解决方案中给排水的顺畅性
连接到广泛的水和废水控制系统
利用斜坡设置使水泵加速和减速,减少机械部件的磨损,从而延长潜水泵的使用寿命
能提供长期、可靠的技术解决方案
ABB ACQ580 水和污水处理行业专用变频器主要参数
ACQ580-01/04系列变频器 |
输入电压:三相AC380V~415V(频率:50/60Hz;价格包含中文助手型控制盘,ACQ580-01防护等级IP21,ACQ580-04防护等级IP00) |
|
| Nominal ratings | Maximum output current | Light-overload use | Heavy-duty use | Frame |
Code No. | Type | 额定值 | 最大输出电流 | 轻载应用 | 重载应用 | Size |
|
| IN | PN | Imax | ILd | PLd | IHd | PHd |
|
产品代号 | 产品型号 | 输出电流 | 电机功率 | 最大电流 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 外形 |
|
| (A) | (kW) | (A) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | 尺寸 |
3ABD50000039015 | ACQ580-01-02A7-4 | 2.6 | 0.75 | 3.2 | 2.5 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | R1 |
3ABD50000039016 | ACQ580-01-03A4-4 | 3.3 | 1.1 | 4.7 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0.75 | R1 |
3ABD50000039017 | ACQ580-01-04A1-4 | 4 | 1.5 | 5.9 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | R1 |
3ABD50000039018 | ACQ580-01-05A7-4 | 5.6 | 2.2 | 7.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | R1 |
3ABD50000039019 | ACQ580-01-07A3-4 | 7.2 | 3 | 10.1 | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 | R1 |
3ABD50000039020 | ACQ580-01-09A5-4 | 9.4 | 4 | 13 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 | R1 |
3ABD50000039021 | ACQ580-01-12A7-4 | 12.6 | 5.5 | 14.1 | 12 | 5.5 | 9.4 | 4 | R1 |
3ABD50000039027 | ACQ580-01-018A-4 | 17 | 7.5 | 22.7 | 16.2 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | R2 |
3ABD50000039028 | ACQ580-01-026A-4 | 25 | 11 | 30.6 | 23.8 | 11 | 17 | 7.5 | R2 |
3ABD50000039029 | ACQ580-01-033A-4 | 32 | 15 | 44.3 | 30.4 | 15 | 24.6 | 11 | R3 |
3ABD50000039030 | ACQ580-01-039A-4 | 38 | 18.5 | 56.9 | 36.1 | 18.5 | 31.6 | 15 | R3 |
3ABD50000039031 | ACQ580-01-046A-4 | 45 | 22 | 67.9 | 42.8 | 22 | 37.7 | 18.5 | R3 |
3ABD00045422-D | ACQ580-01-062A-4 | 62 | 30 | 76 | 58 | 30 | 45 | 22 | R4 |
3ABD00045423-D | ACQ580-01-073A-4 | 73 | 37 | 104 | 68.4 | 37 | 61 | 30 | R4 |
3ABD00045424-D | ACQ580-01-088A-4 | 88 | 45 | 122 | 83 | 45 | 72 | 37 | R5 |
3ABD00045425-D | ACQ580-01-106A-4 | 106 | 55 | 148 | 100 | 55 | 87 | 45 | R5 |
3ABD00045426-D | ACQ580-01-145A-4 | 145 | 75 | 178 | 138 | 75 | 105 | 55 | R6 |
3ABD00045427-D | ACQ580-01-169A-4 | 169 | 90 | 247 | 161 | 90 | 145 | 75 | R7 |
3ABD00045428-D | ACQ580-01-206A-4 | 206 | 110 | 287 | 196 | 110 | 169 | 90 | R7 |
3ABD00045429-D | ACQ580-01-246A-4 | 246 | 132 | 350 | 234 | 132 | 206 | 110 | R8 |
3ABD00045430-D | ACQ580-01-293A-4 | 293 | 160 | 418 | 278 | 160 | 246* | 132 | R8 |
3ABD00045431-D | ACQ580-01-363A-4 | 363 | 200 | 498 | 345 | 200 | 293 | 160 | R9 |
3ABD00045432-D | ACQ580-01-430A-4 | 430 | 250 | 545 | 400 | 200 | 363** | 200 | R9 |
3ABD00046074-D | ACQ580-04-505A-4 | 505 | 250 | 560 | 485 | 250 | 361 | 200 | R10 |
3ABD00046075-D | ACQ580-04-585A-4 | 585 | 315 | 730 | 575 | 315 | 429 | 250 | R10 |
3ABD00046076-D | ACQ580-04-650A-4 | 650 | 355 | 730 | 634 | 355 | 477 | 250 | R10 |
3ABD00046077-D | ACQ580-04-725A-4 | 725 | 400 | 1020 | 715 | 400 | 566 | 315 | R11 |
3ABD00046078-D | ACQ580-04-820A-4 | 820 | 450 | 1020 | 810 | 450 | 625 | 355 | R11 |
3ABD00046079-D | ACQ580-04-880A-4 | 880 | 500 | 1100 | 865 | 500 | 725*** | 400 | R11 |
输入电压:三相AC380V~415V(频率: 50/60Hz;价格包含中文助手型英文控制盘,防护等级IP55) |
|
| Nominal ratings | Maximum output current | Light-overload use | Heavy-duty use | Frame |
Code No. | Type | 额定值 | 最大输出电流 | 轻载应用 | 重载应用 | Size |
|
| IN | PN | Imax | ILd | PLd | IHd | PHd |
|
产品代号 | 产品型号 | 输出电流 | 电机功率 | 最大电流 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 外形 |
|
| (A) | (kW) | (A) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | 尺寸 |
3ABD50000039032 | ACQ580-01-02A7-4+B056 | 2.6 | 0.75 | 3.2 | 2.5 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | R1 |
3ABD50000039033 | ACQ580-01-03A4-4+B056 | 3.3 | 1.1 | 4.7 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0.75 | R1 |
3ABD50000039034 | ACQ580-01-04A1-4+B056 | 4 | 1.5 | 5.9 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | R1 |
3ABD50000039035 | ACQ580-01-05A7-4+B056 | 5.6 | 2.2 | 7.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | R1 |
3ABD50000039036 | ACQ580-01-07A3-4+B056 | 7.2 | 3 | 10.1 | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 | R1 |
3ABD50000039037 | ACQ580-01-09A5-4+B056 | 9.4 | 4 | 13 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 | R1 |
3ABD50000039038 | ACQ580-01-12A7-4+B056 | 12.6 | 5.5 | 14.1 | 12 | 5.5 | 9.4 | 4 | R1 |
3ABD50000039044 | ACQ580-01-018A-4+B056 | 17 | 7.5 | 22.7 | 16.2 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | R2 |
3ABD50000039045 | ACQ580-01-026A-4+B056 | 25 | 11 | 30.6 | 23.8 | 11 | 17 | 7.5 | R2 |
3ABD50000039046 | ACQ580-01-033A-4+B056 | 32 | 15 | 44.3 | 30.4 | 15 | 24.6 | 11 | R3 |
3ABD50000039047 | ACQ580-01-039A-4+B056 | 38 | 18.5 | 56.9 | 36.1 | 18.5 | 31.6 | 15 | R3 |
3ABD50000039048 | ACQ580-01-046A-4+B056 | 45 | 22 | 67.9 | 42.8 | 22 | 37.7 | 18.5 | R3 |
3ABD00045723-D | ACQ580-01-062A-4+B056 | 62 | 30 | 76 | 58 | 30 | 44.6 | 22 | R4 |
3ABD00045724-D | ACQ580-01-073A-4+B056 | 73 | 37 | 104 | 68.4 | 37 | 61 | 30 | R4 |
3ABD00045725-D | ACQ580-01-088A-4+B056 | 88 | 45 | 122 | 83 | 45 | 72 | 37 | R5 |
3ABD00045726-D | ACQ580-01-106A-4+B056 | 106 | 55 | 148 | 100 | 55 | 87 | 45 | R5 |
3ABD00045727-D | ACQ580-01-145A-4+B056 | 145 | 75 | 178 | 138 | 75 | 105 | 55 | R6 |
3ABD00045728-D | ACQ580-01-169A-4+B056 | 169 | 90 | 247 | 161 | 90 | 145 | 75 | R7 |
3ABD00045729-D | ACQ580-01-206A-4+B056 | 206 | 110 | 287 | 196 | 110 | 169 | 90 | R7 |
3ABD00045730-D | ACQ580-01-246A-4+B056 | 246 | 132 | 350 | 234 | 132 | 206 | 110 | R8 |
3ABD00045731-D | ACQ580-01-293A-4+B056 | 293 | 160 | 418 | 278 | 160 | 246* | 132 | R8 |
3ABD00045732-D | ACQ580-01-363A-4+B056 | 363 | 200 | 498 | 345 | 200 | 293 | 160 | R9 |
3ABD00045733-D | ACQ580-01-430A-4+B056 | 430 | 250 | 545 | 400 | 200 | 363** | 200 | R9 |
* 连续电流, 40°C时每10分钟允许1分钟130% IHd 过载。
** 连续电流, 40°C时每10分钟允许1分钟125% IHd 过载。
*** 连续电流,40°C时每10分钟允许1分钟140% IHd 过载。
ACQ580-31/34系列变频器 |
输入电压:三相AC380V~415V(频率:50/60Hz;价格包含HVAC中文助手型控制盘,ACQ580-31 防护等级IP21,ACQ580-34防护等级IP00) |
| Nominal ratings | Maximum output current | Light-overload use | Frame |
Type | 额定值 | 最大输出电流 | 轻载应用 | Size |
| IN | PN | Imax | ILd | PLd |
|
产品型号 | 输出电流 | 电机功率 | 最大电流 | 输出电流 | 电机功率 | 外形 |
| (A) | (kW) | (A) | (A) | (kW) | 尺寸 |
ACQ580-31-09A5-4 | 9.4 | 4 | 12.2 | 8.9 | 4 | R3 |
ACQ580-31-12A7-4 | 12.6 | 5.5 | 16 | 12 | 5.5 | R3 |
ACQ580-31-018A-4 | 17 | 7.5 | 21.4 | 16 | 7.5 | R3 |
ACQ580-31-026A-4 | 25 | 11 | 28.9 | 24 | 11 | R3 |
ACQ580-31-033A-4 | 32 | 15 | 42.5 | 30 | 15 | R6 |
ACQ580-31-039A-4 | 38 | 18.5 | 54.4 | 36 | 18.5 | R6 |
ACQ580-31-046A-4 | 45 | 22 | 64.6 | 43 | 22 | R6 |
ACQ580-31-062A-4 | 62 | 30 | 76.5 | 59 | 30 | R6 |
ACQ580-31-073A-4 | 73 | 37 | 105.4 | 69 | 37 | R6 |
ACQ580-31-088A-4 | 88 | 45 | 124.1 | 84 | 45 | R6 |
ACQ580-31-106A-4 | 106 | 55 | 150 | 101 | 55 | R8 |
ACQ580-31-145A-4 | 145 | 75 | 180 | 138 | 75 | R8 |
ACQ580-31-169A-4 | 169 | 90 | 247 | 161 | 90 | R8 |
ACQ580-31-206A-4 | 206 | 110 | 287 | 196 | 110 | R8 |
ACQ580-34-246A-4 | 246 | 132 | 350 | 234 | 132 | R11 |
ACQ580-34-293A-4 | 293 | 160 | 418 | 278 | 160 | R11 |
ACQ580-34-365A-4 | 365 | 200 | 498 | 347 | 200 | R11 |
ACQ580-34-442A-4 | 442 | 250 | 621 | 420 | 250 | R11 |
ACQ580-34-505A-4 | 505 | 250 | 631 | 480 | 250 | R11 |
ACQ580-34-585A-4 | 585 | 315 | 751 | 556 | 315 | R11 |
ACQ580-34-650A-4 | 650 | 355 | 859 | 618 | 355 | R11 |