欢迎来到MC公司,我们引以为豪地代理ABB ACS880-04变频器系列,这是工业控制的巅峰之选。在这篇介绍中,我们将详细探讨ACS880-04系列的卓越功能,为您揭示为何选择MC是您的明智之选。
ACS880-04系列的卓越功能:
高功率密度: ACS880-04系列以其卓越的功率密度而脱颖而出,为您提供更大的控制能力,实现更高效的工业操作。
全新硬件设计: 采用最先进的硬件设计,ACS880-04确保可靠性和稳定性,即使在最苛刻的工业环境中也能表现出色。
多种通信协议: 兼容多种工业通信协议,ACS880-04轻松与其他设备和系统集成,实现智能化协同工作。
为何选择ACS880-04:
先进的控制技术: ABB一直致力于工业控制技术的创新,ACS880-04体现了最先进的变频器控制技术。选择我们,即选择工业智能的未来。
高度定制: ACS880-04系列可根据您的具体需求进行高度定制,确保完美适配您的工业应用。
全面支持: MC公司以其全面的售前和售后支持而自豪,确保您在使用ACS880-04时获得最佳体验。
ACS880-04在工业领域的广泛应用:
电力行业: 适用于电力系统的精密控制,提高电力传输效率。
制造业: 在制造流程中提高自动化水平,实现更精确的控制。
能源:优化能源利用,降低运营成本。
ACS880-04产品型号参数:
ACS880-04系列直接转矩控制型变频器产品参数 |
(本价目含涂层板及ACS-AP-W蓝牙助手型控制盘,控制单元外置,顶进底出接线方式,标配进线电抗器) |
|
| Nominal ratings | Light-overload use | Heavy-duty use | Brake | Frame | Price |
Code No. | Type | 额定值 | 轻载应用 | 重载应用 | Chopper | Size | RMB |
|
| IN | Imax | Imax_start4) | PN | ILd | PLd | IHd | PHd |
|
|
|
产品代号 | 产品型号 | 输出电流 | 最大电流 | 启动时最大电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 制动 | 外形 | 价格 |
|
| (A) | (A) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | 斩波器 | 尺寸 | (元) |
(400V) ACS880-04;防护等级:IP20;输入电压:三相AC380-415V; 频率:50/60Hz |
3ABD00039309-D | ACS880-04-505A-3 | 505 | 560 | 671 | 250 | 485 | 250 | 361 | 200 | 内置可选 | R10 | 118,740 |
3ABD00039334-D | ACS880-04-585A-3 | 585 | 730 | 828 | 315 | 575 | 315 | 429 | 250 | 内置可选 | R10 | 166,740 |
3ABD00039335-D | ACS880-04-650A-3 | 650 | 730 | 954 | 355 | 634 | 355 | 477 | 250 | 内置可选 | R10 | 208,850 |
3ABD00039364-D | ACS880-04-725A-3 | 725 | 1020 | 1100 | 400 | 715 | 400 | 566 | 315 | 内置可选 | R11 | 261,630 |
3ABD00039382-D | ACS880-04-820A-3 | 820 | 1020 | 1100 | 450 | 810 | 450 | 625 | 355 | 内置可选 | R11 | 297,180 |
3ABD00039383-D | ACS880-04-880A-3 | 880 | 1100 | 1100 | 500 | 865 | 500 | 7251) | 400 | 内置可选 | R11 | 334,380 |
(500V) ACS880-04;防护等级:IP20;输入电压:三相AC380-500V; 频率:50/60Hz |
3ABD00039310-D | ACS880-04-460A-5 | 460 | 560 | 671 | 315 | 450 | 315 | 330 | 200 | 内置可选 | R10 | 144,550 |
3ABD00039311-D | ACS880-04-503A-5 | 503 | 560 | 671 | 355 | 483 | 315 | 361 | 250 | 内置可选 | R10 | 159,560 |
3ABD00039336-D | ACS880-04-583A-5 | 583 | 730 | 828 | 400 | 573 | 400 | 414 | 250 | 内置可选 | R10 | 177,160 |
3ABD00039337-D | ACS880-04-635A-5 | 635 | 730 | 954 | 450 | 623 | 450 | 477 | 315 | 内置可选 | R10 | 224,100 |
3ABD00039365-D | ACS880-04-715A-5 | 715 | 850 | 1100 | 500 | 705 | 500 | 566 | 400 | 内置可选 | R11 | 271,730 |
3ABD00039384-D | ACS880-04-820A-5 | 820 | 1020 | 1100 | 560 | 807 | 560 | 625 | 450 | 内置可选 | R11 | 312,080 |
3ABD00039385-D | ACS880-04-880A-5 | 880 | 1100 | 1100 | 630 | 857 | 560 | 6972) | 500 | 内置可选 | R11 | 350,790 |
(690V) ACS880-04;防护等级:IP20;输入电压:三相AC525-690V; 频率:50/60Hz |
3ABD00039473-D | ACS880-04-330A-7 | 330 | 480 | 510 | 315 | 320 | 315 | 255 | 250 | 内置可选 | R10 | 126,600 |
3ABD00039474-D | ACS880-04-370A-7 | 370 | 520 | 650 | 355 | 360 | 355 | 325 | 315 | 内置可选 | R10 | 141,040 |
3ABD00039475-D | ACS880-04-430A-7 | 430 | 540 | 720 | 400 | 420 | 400 | 3603) | 355 | 内置可选 | R10 | 161,910 |
3ABD00039522-D | ACS880-04-470A-7 | 470 | 655 | 830 | 450 | 455 | 450 | 415 | 400 | 内置可选 | R11 | 184,770 |
3ABD00039523-D | ACS880-04-522A-7 | 522 | 685 | 910 | 500 | 505 | 500 | 455 | 450 | 内置可选 | R11 | 207,560 |
3ABD00039569-D | ACS880-04-590A-7 | 590 | 800 | 1010 | 560 | 571 | 560 | 505 | 500 | 内置可选 | R11 | 232,180 |
3ABD00039570-D | ACS880-04-650A-7 | 650 | 825 | 1100 | 630 | 630 | 630 | 5713) | 560 | 内置可选 | R11 | 344,350 |
3ABD00039571-D | ACS880-04-721A-7 | 721 | 825 | 1100 | 710 | 705 | 630 | 5713) | 560 | 内置可选 | R11 | 409,460 |
1) 连续电流,40°C时每5分钟允许1分钟140% IHd 过载。
2) 连续电流,40°C时每5分钟允许1分钟145% IHd 过载。
3) 连续电流,40°C时每5分钟允许1分钟144% IHd 过载。
4) 启动时的最大输出电流:仅在启动时每七秒获得一次,持续两秒,前提是通过参数“30.15 最大启动电流”激活了启动电流限值。
联系MC - 开启工业智能新篇章:
如果ACS880-04系列引起了您的兴趣,欢迎随时向我们发送询盘。MC公司的专业团队将为您提供定制解决方案,助力您的工业控制实现更高水平。
选择MC,选择ABB ACS880-04变频器系列的可信代理商。感谢您与我们携手,共同塑造工业智能的未来!