欢迎来到铭诚,这里汇聚创新与可靠性。我们非常荣幸地向您推荐我们的最新产品,ACS880-07系列直接转矩控制变频器。经过精心打造,这一尖端解决方案将以无与伦比的性能和精确度重新定义您的工业运营。
释放直接转矩控制的威力:
ACS880-07系列位于变频器技术的前沿,拥有先进的直接转矩控制功能。体验对电机转速和转矩的精确控制,确保您的应用程序达到最佳的效率和生产力。
卓越性能,无与伦比的可靠性:
选择铭诚的ACS880-07,期望只有卓越。我们的变频器经过精心打造,即使在最苛刻的环境中,也能提供一致的性能。放心依赖我们,超出预期的可靠性。
ACS880-07系列的关键特点:
- 直接转矩控制: 实现对电机运行的精确控制,提升性能。
- 高效率: 最大程度地节省能源,降低运营成本。
- 坚固设计: 设计用于承受恶劣的工业环境,确保长期可靠性。
- 用户友好界面: 直观的控制使操作流畅而无压力。
跨行业的应用:
从制造业到物流,ACS880-07系列适用于各种工业应用。无论是控制输送带还是驱动泵,我们的变频器都设计用于在不同的环境中表现卓越。
为什么选择铭诚的ACS880-07系列:
- 经过验证的记录: 信任铭诚在工业解决方案方面数十年的专业知识。
- 定制选项: 将ACS880-07量身定制,以满足您的特定要求,实现最大效率。
- 卓越的支持: 我们专业的团队将为您提供全面的帮助和技术支持。
具有竞争力的价格: 享受经济实惠的解决方案,而不会牺牲质量或性能。
产品参数
ACS880-07系列直接转矩控制型变频器 |
(本价目含涂层板,IP22防护等级,柜门安装控制盘,主开关及aR型快熔,内置STO功能) |
|
| No overload use |
| Light-duty use |
| Heavy-duty use | Frame |
Code No. | Type | 无过载应用 |
| 轻载应用 |
| 重载应用 | Size |
|
| Icont.max | Pcont.max | IN (A) | PN (kW) | Ihd (A) | Phd (kW) | 尺寸 |
产品代号 | 产品型号 | 输出电流(A) | 电机功率(kW) | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 大小 |
(380V) ACS880-07;防护等级 : IP22;输入电压: 三相AC380V...415V;频率: 50/60Hz |
3ABD00038275 | ACS880-07-0105A-3 | 105 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | R6 |
3ABD00038276 | ACS880-07-0145A-3 | 145 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | R6 |
3ABD00038281 | ACS880-07-0169A-3 | 169 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | R7 |
3ABD00038282 | ACS880-07-0206A-3 | 206 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | R7 |
3ABD00038287 | ACS880-07-0246A-3 | 246 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | R8 |
3ABD00038288 | ACS880-07-0293A-3 | 293 | 160 | 278 | 160 | 246* | 132 | R8 |
3ABD00038293 | ACS880-07-0363A-3 | 363 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | R9 |
3ABD00038294 | ACS880-07-0430A-3 | 430 | 250 | 400 | 200 | 363** | 200 | R9 |
3ABD00038299 | ACS880-07-0505A-3 | 505 | 250 | 485 | 250 | 361 | 200 | R10 |
3ABD00038300 | ACS880-07-0585A-3 | 585 | 315 | 575 | 315 | 429 | 250 | R10 |
3ABD00038301 | ACS880-07-0650A-3 | 650 | 355 | 634 | 355 | 477 | 250 | R10 |
3ABD00038308 | ACS880-07-0725A-3 | 725 | 400 | 715 | 400 | 566 | 315 | R11 |
3ABD00038309 | ACS880-07-0820A-3 | 820 | 450 | 810 | 450 | 625 | 355 | R11 |
3ABD00038310 | ACS880-07-0880A-3 | 880 | 500 | 865 | 500 | 725*** | 400 | R11 |
(500V) ACS880-07;防护等级 : IP22;输入电压: 三相AC380V...500V;频率: 50/60Hz |
3ABD00038277 | ACS880-07-0096A-5 | 96 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 | R6 |
3ABD00038278 | ACS880-07-0124A-5 | 124 | 75 | 118 | 75 | 96 | 55 | R6 |
3ABD00038283 | ACS880-07-0156A-5 | 156 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 | R7 |
3ABD00038284 | ACS880-07-0180A-5 | 180 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 | R7 |
3ABD00038289 | ACS880-07-0240A-5 | 240 | 132 | 228 | 132 | 180 | 110 | R8 |
3ABD00038290 | ACS880-07-0260A-5 | 260 | 160 | 247 | 160 | 240* | 132 | R8 |
3ABD00038295 | ACS880-07-0361A-5 | 361 | 200 | 343 | 200 | 302 | 200 | R9 |
3ABD00038296 | ACS880-07-0414A-5 | 414 | 250 | 393 | 250 | 361** | 200 | R9 |
3ABD00038302 | ACS880-07-0460A-5 | 460 | 315 | 450 | 315 | 330 | 200 | R10 |
3ABD00038303 | ACS880-07-0503A-5 | 503 | 355 | 483 | 315 | 361 | 250 | R10 |
3ABD00038304 | ACS880-07-0583A-5 | 583 | 400 | 573 | 400 | 414 | 250 | R10 |
3ABD00038305 | ACS880-07-0635A-5 | 635 | 450 | 623 | 450 | 477 | 315 | R10 |
3ABD00038311 | ACS880-07-0715A-5 | 715 | 500 | 705 | 500 | 566 | 400 | R11 |
3ABD00038312 | ACS880-07-0820A-5 | 820 | 560 | 807 | 560 | 625 | 450 | R11 |
3ABD00040246 | ACS880-07-0880A-5 | 880 | 630 | 857 | 560 | 697 | 500 | R11 |
(690V) ACS880-07;防护等级 : IP22;输入电压: 三相AC525V...690V;频率: 50/60Hz |
3ABD00038279 | ACS880-07-0061A-7 | 61 | 55 | 58 | 55 | 49 | 45 | R6 |
3ABD00038280 | ACS880-07-0084A-7 | 84 | 75 | 80 | 75 | 61 | 55 | R6 |
3ABD00038285 | ACS880-07-0098A-7 | 98 | 90 | 93 | 90 | 84 | 75 | R7 |
3ABD00038286 | ACS880-07-0119A-7 | 119 | 110 | 113 | 110 | 98 | 90 | R7 |
3ABD00038291 | ACS880-07-0142A-7 | 142 | 132 | 135 | 132 | 119 | 110 | R8 |
3ABD00038292 | ACS880-07-0174A-7 | 174 | 160 | 165 | 160 | 142 | 132 | R8 |
3ABD00038297 | ACS880-07-0210A-7 | 210 | 200 | 200 | 200 | 174 | 160 | R9 |
3ABD00038298 | ACS880-07-0271A-7 | 271 | 250 | 257 | 250 | 210 | 200 | R9 |
3ABD00038306 | ACS880-07-0330A-7 | 330 | 315 | 320 | 315 | 255 | 250 | R10 |
3ABD00038307 | ACS880-07-0370A-7 | 370 | 355 | 360 | 355 | 325 | 315 | R10 |
3ABD00040245 | ACS880-07-0430A-7 | 430 | 400 | 420 | 400 | 360**** | 355 | R10 |
3ABD00038314 | ACS880-07-0470A-7 | 470 | 450 | 455 | 450 | 415 | 400 | R11 |
3ABD00038315 | ACS880-07-0522A-7 | 522 | 500 | 505 | 500 | 455 | 450 | R11 |
3ABD00038316 | ACS880-07-0590A-7 | 590 | 560 | 571 | 560 | 505 | 500 | R11 |
3ABD00038317 | ACS880-07-0650A-7 | 650 | 630 | 630 | 630 | 571**** | 560 | R11 |
3ABD00040247 | ACS880-07-0721A-7 | 721 | 710 | 705 | 630 | 571**** | 560 | R11 |
*130%过载 **125%过载 ***140%过载 ****144%过载 |
立即发送您的询问:
准备好通过铭诚的ACS880-07系列将您的工业运营推向新的高度了吗?立即联系我们,了解更多关于我们创新解决方案的信息,以及它们如何有益于您的业务。让我们一起踏上追求卓越的征程吧。
别犹豫了,立即联系铭诚,亲身体验差异。