介绍MC的ACS880-31系列直接转矩控制变频器:您在谐波管理和功率效率方面的最佳选择
在MC,我们自豪地推出ACS880-31系列直接转矩控制变频器,这是一款旨在彻底改变您工业运营方式的创新性解决方案。专注于谐波管理和功率效率,这款创新变频器提供了无与伦比的性能和可靠性,在行业中树立了新的标准。
谐波管理的革新:
通过我们的ACS880-31系列变频器,告别谐波管理的复杂性。配备了超低谐波驱动器,它超越了行业建议,确保您的电力系统中谐波含量异常低。我们的紧凑设计将谐波抑制直接集成到单元中,消除了对外部滤波器、多脉冲安排或特殊变压器的需求。在标称情况下,总谐波电流畸变通常低于3%,您可以依靠其卓越的电力质量和提高的效率。
功率效率的重新定义:
体验ACS880-31系列变频器无与伦比的功率效率。具有主动供电单元和集成低谐波线路滤波器,它确保即使在标称供电电压以下情况下,也能提供全电机电压。此外,我们的变频器提供网络功率因数校正,以补偿连接到同一网络的设备的低功率因数。通过实现单位功率因数,您将优化跨运营中的能源利用,从而实现显著的成本节省。
关键特点一览:
产品参数
ACS880-31系列直接转矩控制型变频器 |
IGBT整流、壁挂式低谐波变频器 |
|
|
Type | No overload use | Light-overload use | Heavy-duty use | Frame |
无过载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | Size |
产品型号 | Icont.max | Pcont.max | IN (A) | PN (kW) | Ihd (A) | Phd (kW) | 尺寸 |
输出电流(A) | 电机功率 (kW) | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 大小 |
输入电压: 三相AC380V...415V;频率: 50/60Hz;防护等级:IP21 |
ACS880-31-09A4-3 | 10 | 4 | 9.5 | 4 | 8 | 3 | R3 |
ACS880-31-12A6-3 | 12.9 | 5.5 | 12 | 5.5 | 10 | 4 | R3 |
ACS880-31-017A-3 | 17 | 7.5 | 16 | 7.5 | 12.9 | 5.4 | R3 |
ACS880-31-025A-3 | 25 | 11 | 24 | 11 | 17 | 7.5 | R3 |
ACS880-31-032A-3 | 32 | 15 | 30 | 15 | 25 | 11 | R6 |
ACS880-31-038A-3 | 38 | 18.5 | 36 | 18.5 | 32 | 15 | R6 |
ACS880-31-045A-3 | 45 | 22 | 43 | 22 | 38 | 18.5 | R6 |
ACS880-31-061A-3 | 61 | 30 | 58 | 30 | 45 | 22 | R6 |
ACS880-31-072A-3 | 72 | 37 | 68 | 37 | 61 | 30 | R6 |
ACS880-31-087A-3 | 87 | 45 | 83 | 45 | 72 | 37 | R6 |
ACS880-31-105A-3 | 105 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | R8 |
ACS880-31-145A-3 | 145 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | R8 |
ACS880-31-169A-3 | 169 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | R8 |
ACS880-31-206A-3 | 206 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | R8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| No overload use | Light-overload use | Heavy-duty use | Frame |
Type | 无过载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | Size |
| Icont.max | Pcont.max | IN (A) | PN (kW) | Ihd (A) | Phd (kW) | 尺寸 |
产品型号 | 输出电流(A) | 电机功率 (kW) | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 大小 |
输入电压: 三相AC380V...500V;频率: 50/60Hz;防护等级:IP21 |
ACS880-31-07A6-5 | 7.6 | 4 | 7.2 | 4 | 5.2 | 2.2 | R3 |
ACS880-31-11A0-5 | 11 | 5.5 | 10.4 | 5.5 | 7.6 | 4 | R3 |
ACS880-31-014A-5 | 14 | 7.5 | 13 | 7.5 | 11 | 5.5 | R3 |
ACS880-31-021A-5 | 21 | 11 | 19 | 11 | 14 | 7.5 | R3 |
ACS880-31-027A-5 | 27 | 15 | 26 | 15 | 21 | 11 | R6 |
ACS880-31-034A-5 | 34 | 18.5 | 32 | 18.5 | 27 | 15 | R6 |
ACS880-31-040A-5 | 40 | 22 | 38 | 22 | 34 | 18.5 | R6 |
ACS880-31-052A-5 | 52 | 30 | 49 | 30 | 40 | 22 | R6 |
ACS880-31-065A-5 | 65 | 37 | 62 | 37 | 52 | 30 | R6 |
ACS880-31-077A-5 | 77 | 45 | 73 | 45 | 65 | 37 | R6 |
ACS880-31-101A-5 | 101 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 | R8 |
ACS880-31-124A-5 | 124 | 75 | 118 | 75 | 96 | 55 | R8 |
ACS880-31-156A-5 | 156 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 | R8 |
ACS880-31-180A-5 | 180 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 | R8 |
准备彻底改变您的运营方式了吗?
发现MC的ACS880-31系列直接转矩控制变频器的威力。欲了解详情、技术规格或根据您的需求定制的定制解决方案,请立即联系我们的专业团队。与MC一起体验谐波管理和功率效率的未来。