概述
MC铭诚自豪地推出ACS580-01系列变频器,这是一款技术先进、性能稳定的产品,旨在为您的工业应用提供可靠的电力控制解决方案。通过我们的代理销售渠道,您可以轻松获取这一高效能、可靠性极高的设备。
工作原理
ACS580-01变频器采用先进的电力电子技术,能够将电源输入转换为可控的交流电输出。其核心控制系统可精确调节电机的转速和扭矩,从而实现对电机运行的精准控制。这项技术不仅提高了设备的能效,还大大延长了设备的使用寿命。
产品特点
- 高效能节能:ACS580-01采用先进的矢量控制技术,最大限度地提高了电机的效率,有效降低了能源消耗,节能效果显著。
- 稳定可靠:经过严格的测试和验证,ACS580-01具有出色的稳定性和可靠性,适用于各种工业环境。
- 智能控制:配备先进的控制系统和用户界面,操作简便,支持多种通信接口,可实现远程监控和控制。
- 多种保护功能:具备过载、短路、过压、欠压等多种保护功能,有效保护设备和工作环境的安全。
应用场景
ACS580-01系列变频器适用于各种工业应用场景,包括但不限于:
- 制造业:机械设备、输送系统、压缩机等
- 矿业:矿山提升机、风机等
- 水处理:泵站、风扇等
为什么选择ACS580-01?
性能卓越:ACS580-01以其卓越的性能和可靠性脱颖而出,是您工业控制需求的理想选择。
节能环保:通过提高电机效率和智能控制功能,ACS580-01能够显著降低能源消耗,助力您实现节能减排目标。
灵活可靠:适用于各种复杂工况和恶劣环境,ACS580-01具备稳定可靠的运行保障,为您的生产提供持续支持。
与同类产品的区别
相较于同类产品,ACS580-01系列变频器在以下方面具有显著优势:
- 更高的能效和精准控制能力
- 更全面的保护功能和安全性能
更灵活的通信接口和智能化控制系统
产品参数
ACS580-01系列变频器 |
输入电压:三相AC380V~480V(频率: 50/60Hz;价格包含助手型中文控制盘;防护等级IP21) |
|
| 三相400V | 三相480V |
|
|
| Nominal ratings | Light-duty use | Heavy-duty use | Light-duty use | Heavy-duty use | Frame |
Code No. | Type | 额定值 | 轻载应用 | 重载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | Size |
|
| IN | PN | ILd | PLd | IHd | PHd | ILd | IHd |
|
产品代号 | 产品型号 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 输出电流 | 外形 |
|
| (A) | (kW) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | (A) | (A) | 尺寸 |
3ABD50000038937 | ACS580-01-02A7-4 | 2.6 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | 2.1 | 1.6 | R1 |
3ABD50000038938 | ACS580-01-03A4-4 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0.75 | 3 | 2.1 | R1 |
3ABD50000038939 | ACS580-01-04A1-4 | 4 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 3.5 | 3 | R1 |
3ABD50000038940 | ACS580-01-05A7-4 | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | 4.8 | 3.4 | R1 |
3ABD50000038951 | ACS580-01-07A3-4 | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 | 6 | 4 | R1 |
3ABD50000038952 | ACS580-01-09A5-4 | 9.4 | 4 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 | 7.6 | 4.8 | R1 |
3ABD50000038953 | ACS580-01-12A7-4 | 12.6 | 5.5 | 12 | 5.5 | 9.4 | 4 | 12 | 7.6 | R1 |
3ABD50000038959 | ACS580-01-018A-4 | 17 | 7.5 | 16.2 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | 14 | 11 | R2 |
3ABD50000038960 | ACS580-01-026A-4 | 25 | 11 | 23.8 | 11 | 17 | 7.5 | 23 | 14 | R2 |
3ABD50000038961 | ACS580-01-033A-4 | 32 | 15 | 30.4 | 15 | 24.6 | 11 | 27 | 21 | R3 |
3ABD50000038962 | ACS580-01-039A-4 | 38 | 18.5 | 36.1 | 18.5 | 31.6 | 15 | 34 | 27 | R3 |
3ABD50000038963 | ACS580-01-046A-4 | 45 | 22 | 42.8 | 22 | 37.7 | 18.5 | 44 | 34 | R3 |
3ABD00045433-D | ACS580-01-062A-4 | 62 | 30 | 58 | 30 | 44.6 | 22 | 52 | 40 | R4 |
3ABD00045434-D | ACS580-01-073A-4 | 73 | 37 | 68.4 | 37 | 61 | 30 | 65 | 52 | R4 |
3ABD00045435-D | ACS580-01-088A-4 | 88 | 45 | 82.7 | 45 | 72 | 37 | 77 | 65 | R5 |
3ABD00045436-D | ACS580-01-106A-4 | 106 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 96 | 77 | R5 |
3ABD00045437-D | ACS580-01-145A-4 | 145 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 124 | 96 | R6 |
3ABD00045438-D | ACS580-01-169A-4 | 169 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 156 | 124 | R7 |
3ABD00045439-D | ACS580-01-206A-4 | 206 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 180 | 156 | R7 |
3ABD00045440-D | ACS580-01-246A-4 | 246 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | 240 | 180 | R8 |
3ABD00045441-D | ACS580-01-293A-4 | 293 | 160 | 278 | 160 | 246* | 132 | 260 | 240 | R8 |
3ABD00037932-D | ACS580-01-363A-4 | 363 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 361 | 302 | R9 |
3ABD00037933-D | ACS580-01-430A-4 | 430 | 250 | 400 | 200 | 363** | 200 | 414 | 361 | R9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
输入电压:三相AC380V~480V(频率: 50/60Hz;价格包含助手型中文控制盘;防护等级IP55) |
|
| 三相400V | 三相480V |
|
|
| Nominal ratings | Light-duty use | Heavy-duty use | Light-duty use | Heavy-duty use | Frame |
Code No. | Type | 额定值 | 轻载应用 | 重载应用 | 轻载应用 | 重载应用 | Size |
|
| IN | PN | ILd | PLd | IHd | PHd | ILd | IHd |
|
产品代号 | 产品型号 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 电机功率 | 输出电流 | 输出电流 | 外形 |
|
| (A) | (kW) | (A) | (kW) | (A) | (kW) | (A) | (A) | 尺寸 |
3ABD50000038964 | ACS580-01-02A7-4+B056 | 2.6 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | 2.1 | 1.6 | R1 |
3ABD50000038965 | ACS580-01-03A4-4+B056 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0.75 | 3 | 2.1 | R1 |
3ABD50000038966 | ACS580-01-04A1-4+B056 | 4 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 3.5 | 3 | R1 |
3ABD50000038967 | ACS580-01-05A7-4+B056 | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | 4.8 | 3.4 | R1 |
3ABD50000038968 | ACS580-01-07A3-4+B056 | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 | 6 | 4 | R1 |
3ABD50000038969 | ACS580-01-09A5-4+B056 | 9.4 | 4 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 | 7.6 | 4.8 | R1 |
3ABD50000038970 | ACS580-01-12A7-4+B056 | 12.6 | 5.5 | 12 | 5.5 | 9.4 | 4 | 12 | 7.6 | R1 |
3ABD50000038976 | ACS580-01-018A-4+B056 | 17 | 7.5 | 16.2 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | 14 | 11 | R2 |
3ABD50000038977 | ACS580-01-026A-4+B056 | 25 | 11 | 23.8 | 11 | 17 | 7.5 | 23 | 14 | R2 |
3ABD50000038978 | ACS580-01-033A-4+B056 | 32 | 15 | 30.4 | 15 | 24.6 | 11 | 27 | 21 | R3 |
3ABD50000038979 | ACS580-01-039A-4+B056 | 38 | 18.5 | 36.1 | 18.5 | 31.6 | 15 | 34 | 27 | R3 |
3ABD50000038980 | ACS580-01-046A-4+B056 | 45 | 22 | 42.8 | 22 | 37.7 | 18.5 | 44 | 34 | R3 |
3ABD00045677-D | ACS580-01-062A-4+B056 | 62 | 30 | 58 | 30 | 44.6 | 22 | 52 | 40 | R4 |
3ABD00045678-D | ACS580-01-073A-4+B056 | 73 | 37 | 68.4 | 37 | 61 | 30 | 65 | 52 | R4 |
3ABD00045679-D | ACS580-01-088A-4+B056 | 88 | 45 | 82.7 | 45 | 72 | 37 | 77 | 65 | R5 |
3ABD00045680-D | ACS580-01-106A-4+B056 | 106 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 96 | 77 | R5 |
3ABD00045681-D | ACS580-01-145A-4+B056 | 145 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 124 | 96 | R6 |
3ABD00045682-D | ACS580-01-169A-4+B056 | 169 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 156 | 124 | R7 |
3ABD00045683-D | ACS580-01-206A-4+B056 | 206 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 180 | 156 | R7 |
3ABD00045684-D | ACS580-01-246A-4+B056 | 246 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | 240 | 180 | R8 |
3ABD00045685-D | ACS580-01-293A-4+B056 | 293 | 160 | 278 | 160 | 246* | 132 | 260 | 240 | R8 |
3ABD00045686-D | ACS580-01-363A-4+B056 | 363 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 361 | 302 | R9 |
3ABD00045687-D | ACS580-01-430A-4+B056 | 430 | 250 | 400 | 200 | 363** | 200 | 414 | 361 | R9 |
询盘
如果您对ACS580-01系列变频器感兴趣,或者想了解更多详情,请不要犹豫,立即与我们联系!点击下方发送邮件询盘,我们的专业团队将竭诚为您提供支持和咨询。
MC铭诚期待与您携手,共同探索工业控制领域的更多可能性!