Проекты | Параметры |
Тип нагрузки | трехфазный асинхронный Н - образный авиационный с клеткой высокого давления, синхронный Н - образный авиационный |
AC Напряжение | 3000---10000VAC |
Частота работы | 50HZ / 60HZ ± 2HZ |
Фазовая последовательность | CMV Позволяет работать в любом порядке фаз (можно установить параметры) |
шунтовой контактор | Контактор с прямой пусковой способностью |
Управление питанием | AC/DC(110-220V)±15% |
Защита от переходного перенапряжения | dv/dt абсорбционная сеть |
Частота запуска | 1-3 время/час |
Условия окружающей среды | Температура окружающей среды: -20-+50 ℃; относительная влажность: 5%--95% без конденсации; высота над уровнем моря менее 1500 метров (более 1500 метров необходимо снизить) |
Защитная функция |
Защита от потери фазы | Отключает любую фазу сетевого питания во время пуска или эксплуатации |
Работает защита от перегрузки по току | Рабочая настройка защиты от перегрузки по току: 20~500%le |
Защита от дисбаланса фазового тока | 0~100% |
Защита от перегрузки | Уровень защиты от перегрузки: :10A、10、15、20、25、30、OFF |
Защита от недогрузки | Уровень защиты от недогрузки: 0~99%; время действия защиты от недогрузки: 0~250S |
Время ожидания запуска | Ограничение по времени начала: 0~120S |
Защита от перенапряжения | Когда напряжение сети превышает 120% от номинального значения |
Защита от пониженного напряжения | Когда напряжение сети ниже 70% от номинального значения |
Защита последовательности фаз | Позволяет работать при любой последовательности фаз (может быть задана параметрами) |
Защита грунта | когда ток заземления превышает установленное значение |
Описание связи |
Протокол связи | Modbus RTU |
Коммуникационный интерфейс | Rs485 |
Сетевое подключение | Каждый CMV может взаимодействовать с 31 устройством CMV |
Функция | Через коммуникационный интерфейс вы можете наблюдать за состоянием работы и программой |
Интерфейс управления |
Дисплей | LCD (жидкокристаллический) дисплей / сенсорный экран |
Язык | Китайский и английский |
Клавиатура | 6 Клавиша сенсорной мембраны |
Дисплей счетчиков |
Напряжение сети | Отображает трехфазное сетевое напряжение |
Трехфазный ток | Отображение записи данных о токе трехфазной основной цепи |
Регистрация данных |
Запись о неисправности | последняя информация о 15 неисправностях |
Запись времени начала | Запишите время запуска устройства |