ABB ACS150 приложение
ACS150 обладает широким диапазоном мощности и широким спектром функций и может обеспечить бесперебойную работу подъемного оборудования. ACS150 включает в себя однофазные и трехфазные типы входных источников питания. В стандартной комплектации он оснащен различными функциями,например, ПИД-регулятор, встроенный тормозной прерыватель и электромагнитный фильтр. С помощью дополнительного средства настройки flashdrop пользователи могут быстро и просто настроить ACS150 без включения питания.
ABB ACS150 Основные моменты
●диапазон мощности от 0,37 до 4 кВт
● Степень защиты IP20
● скалярное управление
● встроенный пользовательский интерфейс и потенциометр в стандартной комплектации
● встроенный тормозной измельчитель
● встроенный электромагнитный фильтр для окружающей среды класса II
Параметры миниатюрного преобразователя частоты ABB ACS150
Входное напряжение: однофазный AC200V ~ 240V (стандартная конфигурация: стационарная панель управления; степень защиты: IP20) |
Код №. | Тип | I2N (A) | PN (kW) |
3ABD68864488 | ACS150-01E-02A4-2 | 2.4 | 0.37 |
3ABD68865573 | ACS150-01E-04A7-2 | 4.7 | 0.75 |
3ABD68865719 | ACS150-01E-06A7-2 | 6.7 | 1.1 |
3ABD68865743 | ACS150-01E-07A5-2 | 7.5 | 1.5 |
3ABD68865760 | ACS150-01E-09A8-2 | 9.8 | 2.2 |
Входное напряжение: трехфазный AC380V ~ 480V (стандартная конфигурация: стационарная панель управления; степень защиты: IP20) |
Код №. | Тип | I2N (A) | PN (kW) |
3ABD68865816 | ACS150-03E-01A2-4 | 1.2 | 0.37 |
3ABD68865824 | ACS150-03E-01A9-4 | 1.9 | 0.55 |
3ABD68865832 | ACS150-03E-02A4-4 | 2.4 | 0.75 |
3ABD68865859 | ACS150-03E-03A3-4 | 3.3 | 1.1 |
3ABD68865875 | ACS150-03E-04A1-4 | 4.1 | 1.5 |
3ABD68865891 | ACS150-03E-05A6-4 | 5.6 | 2.2 |
3ABD68865921 | ACS150-03E-07A3-4 | 7.3 | 3 |
3ABD68865948 | ACS150-03E-08A8-4 | 8.8 | 4 |
Дополнительный EMC (RFI) фильтр |
Тип | LRFI Тип | RFI Тип |
ACS150-01E-02A4-2 | ничего | RFI-11 |
ACS150-01E-04A7-2 | RFI-12 |
ACS150-01E-06A7-2 | RFI-12 |
ACS150-01E-07A5-2 | RFI-13 |
ACS150-01E-09A8-2 | RFI-13 |
ACS150-03E-01A2-4 | LRFI-31 | RFI-32 |
ACS150-03E-01A9-4 | LRFI-31 | RFI-32 |
ACS150-03E-02A4-4 | LRFI-31 | RFI-32 |
ACS150-03E-03A3-4 | LRFI-31 | RFI-32 |
ACS150-03E-04A1-4 | LRFI-31 | RFI-32 |
ACS150-03E-05A6-4 | LRFI-31 | RFI-32 |
ACS150-03E-07A3-4 | LRFI-32 | RFI-32 |
ACS150-03E-08A8-4 | LRFI-32 | RFI-32 |
Входной и выходной дроссели |
Тип | Входной дроссель | Выходной дроссель |
ACS150-01E-02A4-2 | CHK-A1 | ACS-CHK-B3 |
ACS150-01E-04A7-2 | CHK-B1 | ACS-CHK-B3 |
ACS150-01E-06A7-2 | CHK-C1 | ACS-CHK-C3 |
ACS150-01E-07A5-2 | CHK-C1 | ACS-CHK-C3 |
ACS150-01E-09A8-2 | CHK-D1 | ACS-CHK-C3 |
ACS150-03E-01A2-4 | CHK-01 | ACS-CHK-B3 |
ACS150-03E-01A9-4 | CHK-01 | ACS-CHK-B3 |
ACS150-03E-02A4-4 | CHK-01 | ACS-CHK-B3 |
ACS150-03E-03A3-4 | CHK-01 | ACS-CHK-B3 |
ACS150-03E-04A1-4 | CHK-02 | ACS-CHK-C3 |
ACS150-03E-05A6-4 | CHK-02 | ACS-CHK-C3 |
ACS150-03E-07A3-4 | CHK-02 | NOCH0016-6x |
ACS150-03E-08A8-4 | CHK-03 | NOCH0016-6x |
Тормозной резистор |
Тип | Тормозной резистор | Защитная крышка |
Полная тормозная способность |
ACS150-01E-02A4-2 | CBR-V 160 DT 281 70R | ничего |
ACS150-01E-04A7-2 | CBR-V 160 DT 281 70R |
ACS150-01E-06A7-2 | CBR-V 160 DT 281 70R |
ACS150-01E-07A5-2 | CBR-V 160 DT 281 70R |
ACS150-01E-09A8-2 | CBR-V 160 DT 281 70R |
ACS150-03E-01A2-4 | CBR-V 210 DT 281 200R | COVER CBR-V 210 |
ACS150-03E-01A9-4 | CBR-V 210 DT 281 200R | COVER CBR-V 210 |
ACS150-03E-02A4-4 | CBR-V 210 DT 281 200R | COVER CBR-V 210 |
ACS150-03E-03A3-4 | CBR-V 210 DT 281 200R | COVER CBR-V 210 |
ACS150-03E-04A1-4 | CBR-V 210 DT 281 200R | COVER CBR-V 210 |
ACS150-03E-05A6-4 | CBR-V 210 DT 281 200R | COVER CBR-V 210 |
ACS150-03E-07A3-4 | CBR-V 460 DT 281 80R | COVER CBR-V 460 |
ACS150-03E-08A8-4 | CBR-V 460 DT 281 80R | COVER CBR-V 460 |
Защита |
Имя | Тип |
|
NEMA1 Kit (Used for R0, R1, R2) | MUL1-R1 |
Модуль пользовательского интерфейса |
Имя | Тип |
|
Флешдроп | MFDT-01 |