Инвертор прямого управления крутящим моментом серии ACS880-14 |
Выпрямитель IGBT, инверторный модуль с обратной связью по энергии |
|
|
Тип | Без использования перегрузок | Использование с небольшой перегрузкой | Использование в тяжелых условиях | Рамка |
Нет приложения перегрузки | Малонагруженные приложения | Перезагрузить приложение | Размер |
Номер продукта | Icont.max | Pконт.макс | В) | ПН (кВт) | ИХД (А) | Кандидат (кВт) | размер |
Выходной ток (А) | Мощность двигателя (кВт) | Выходной ток | Мощность двигателя | Выходной ток | Мощность двигателя | размер |
Входное напряжение: трехфазное переменное напряжение 380...415 В, частота: 50/60 Гц, степень защиты: IP20. |
АКС880-14-246А-3 | 246 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | Р11 |
АКС880-14-293А-3 | 293 | 160 | 278 | 160 | 246 | 132 | Р11 |
АКС880-14-363А-3 | 363 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | Р11 |
АКС880-14-442А-3 | 442 | 250 | 420 | 250 | 363 | 200 | Р11 |
АКС880-14-505А-3 | 505 | 250 | 480 | 250 | 363 | 200 | Р11 |
АКС880-14-585А-3 | 585 | 315 | 556 | 315 | 442 | 250 | Р11 |
АКС880-14-650А-3 | 650 | 355 | 618 | 355 | 505 | 250 | Р11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип | Без использования перегрузок | Использование с небольшой перегрузкой | Использование в тяжелых условиях | Рамка |
Нет приложения перегрузки | Малонагруженные приложения | Перезагрузить приложение | Размер |
Номер продукта | Icont.max | Pконт.макс | В) | ПН (кВт) | ИХД (А) | Кандидат (кВт) | размер |
Выходной ток (А) | Мощность двигателя (кВт) | Выходной ток | Мощность двигателя | Выходной ток | Мощность двигателя | размер |
Входное напряжение: трехфазное переменное напряжение 380В...500В, частота: 50/60Гц, степень защиты: IP20. |
АКС880-14-240А-5 | 240 | 132 | 228 | 132 | 180 | 110 | Р11 |
АКС880-14-260А-5 | 260 | 160 | 247 | 160 | 240 | 132 | Р11 |
АКС880-14-361А-5 | 361 | 200 | 343 | 200 | 260 | 160 | Р11 |
АКС880-14-414А-5 | 414 | 250 | 393 | 250 | 361 | 200 | Р11 |
АКС880-14-460А-5 | 460 | 315 | 450 | 315 | 414 | 250 | Р11 |
АКС880-14-503А-5 | 503 | 355 | 492 | 355 | 460 | 315 | Р11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип | Без использования перегрузок | Использование с небольшой перегрузкой | Использование в тяжелых условиях | Рамка |
Нет приложения перегрузки | Малонагруженные приложения | Перезагрузить приложение | Размер |
Номер продукта | Icont.max | Pконт.макс | В) | ПН (кВт) | ИХД (А) | Кандидат (кВт) | размер |
Выходной ток (А) | Мощность двигателя (кВт) | Выходной ток | Мощность двигателя | Выходной ток | Мощность двигателя | размер |
Входное напряжение: трехфазное переменное напряжение 525...690 В, частота: 50/60 Гц, степень защиты: IP20. |
АКС880-14-142А-7 | 142 | 132 | 135 | 132 | 119 | 110 | Р11 |
АКС880-14-174А-7 | 174 | 160 | 165 | 160 | 142 | 132 | Р11 |
АКС880-14-210А-7 | 210 | 200 | 200 | 200 | 174 | 160 | Р11 |
АКС880-14-271А-7 | 271 | 250 | 257 | 250 | 210 | 200 | Р11 |
АКС880-14-330А-7 | 330 | 315 | 320 | 315 | 271 | 250 | Р11 |
АКС880-14-370А-7 | 370 | 355 | 360 | 355 | 330 | 315 | Р11 |
АКС880-14-430А-7 | 430 | 400 | 420 | 400 | 370 | 355 | Р11 |