Обзор
Компания MC (Ming Cheng) с гордостью представляет частотно-регулируемые приводы (ЧРП) серии ACS580-01 — технологически продвинутый продукт со стабильной производительностью, разработанный для предоставления надежных решений по управлению питанием для ваших промышленных приложений. Благодаря нашему торговому агентству доступ к этому высокоэффективному и надежному оборудованию стал еще проще.
Принцип работы
В частотно-регулируемом приводе ACS580-01 используется передовая технология силовой электроники для преобразования входной мощности в управляемый выходной переменный ток. Его основная система управления точно регулирует скорость и крутящий момент двигателей, обеспечивая точный контроль над работой двигателя. Эта технология не только повышает энергоэффективность устройства, но и значительно продлевает срок его службы.
Особенности продукта
Энергоэффективность: используя передовую технологию векторного управления, ACS580-01 максимизирует эффективность двигателя, эффективно снижая потребление энергии и обеспечивая значительную экономию энергии.
Стабильность и надежность: ACS580-01, прошедший тщательные испытания и проверку, обеспечивает исключительную стабильность и надежность и подходит для различных промышленных условий.
Интеллектуальное управление: оснащено усовершенствованной системой управления и пользовательским интерфейсом, отличается простотой эксплуатации, поддерживает несколько интерфейсов связи и обеспечивает удаленный мониторинг и управление.
Комплексная защита: включает в себя ряд функций защиты, таких как перегрузка, короткое замыкание, повышенное и пониженное напряжение, обеспечивающие защиту как устройства, так и рабочей среды.
Приложения
Серия ACS580-01 подходит для различных промышленных применений, включая, помимо прочего:
- Производство: машины, конвейерные системы, компрессоры и т. д.
- Горное дело: Шахтные подъемники, вентиляторы и т. д.
- Водоподготовка: Насосные станции, вентиляторы и т.д.
Почему стоит выбрать ACS580-01?
Превосходная производительность: ACS580-01 отличается исключительной производительностью и надежностью, что делает его идеальным выбором для нужд промышленного управления.
Энергетические и экологические преимущества: за счет повышения эффективности двигателя и возможностей интеллектуального управления ACS580-01 значительно снижает потребление энергии, помогая вам достичь целей по энергосбережению и сокращению выбросов.
Гибкость и надежность: ACS580-01 подходит для сложных условий и суровых условий эксплуатации и обеспечивает стабильную и надежную работу, обеспечивая непрерывную поддержку вашего производства.
Отличие от аналогичных продуктов
По сравнению с аналогичной продукцией частотно-регулируемые приводы серии ACS580-01 имеют значительные преимущества:
Инвертор серии ACS580-01 |
Входное напряжение: трехфазное переменное напряжение 380–480 В (частота: 50/60 Гц; в цену включена китайская панель управления ассистентского типа; класс защиты IP21) |
|
| Трехфазный 400 В | Трехфазный 480В |
|
Код № | Тип | Номинальные рейтинги | Легкая эксплуатация | Использование в тяжелых условиях | Легкая эксплуатация | Использование в тяжелых условиях | Рамка |
|
| В | ПН | ILd | ПЛд | ИБС | Кандидат наук | ILd | ИБС | Размер |
|
| (А) | (кВт) | (А) | (кВт) | (А) | (кВт) | (А) | (А) |
|
3ABD50000038937 | АКС580-01-02А7-4 | 2.6 | 0,75 | 2,5 | 0,75 | 1,8 | 0,55 | 2.1 | 1,6 | Р1 |
3ABD50000038938 | АКС580-01-03А4-4 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0,75 | 3 | 2.1 | Р1 |
3ABD50000038939 | АКС580-01-04А1-4 | 4 | 1,5 | 3,8 | 1,5 | 3.3 | 1.1 | 3,5 | 3 | Р1 |
3ABD50000038940 | АКС580-01-05А7-4 | 5,6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1,5 | 4,8 | 3.4 | Р1 |
3ABD50000038951 | АКС580-01-07А3-4 | 7.2 | 3 | 6,8 | 3 | 5,6 | 2.2 | 6 | 4 | Р1 |
3ABD50000038952 | АКС580-01-09А5-4 | 9.4 | 4 | 8,9 | 4 | 7.2 | 3 | 7,6 | 4,8 | Р1 |
3ABD50000038953 | АКС580-01-12А7-4 | 12,6 | 5,5 | 12 | 5,5 | 9.4 | 4 | 12 | 7,6 | Р1 |
3ABD50000038959 | АКС580-01-018А-4 | 17 | 7,5 | 16.2 | 7,5 | 12,6 | 5,5 | 14 | 11 | Р2 |
3ABD50000038960 | АКС580-01-026А-4 | 25 | 11 | 23,8 | 11 | 17 | 7,5 | 23 | 14 | Р2 |
3ABD50000038961 | ACS580-01-033A-4 | 32 | 15 | 30,4 | 15 | 24,6 | 11 | 27 | 21 | Р3 |
3ABD50000038962 | АКС580-01-039А-4 | 38 | 18,5 | 36,1 | 18,5 | 31,6 | 15 | 34 | 27 | Р3 |
3ABD50000038963 | АКС580-01-046А-4 | 45 | 22 | 42,8 | 22 | 37,7 | 18,5 | 44 | 34 | Р3 |
3ABD00045433-Д | АКС580-01-062А-4 | 62 | 30 | 58 | 30 | 44,6 | 22 | 52 | 40 | Р4 |
3ABD00045434-Д | ACS580-01-073A-4 | 73 | 37 | 68,4 | 37 | 61 | 30 | 65 | 52 | Р4 |
3ABD00045435-Д | АКС580-01-088А-4 | 88 | 45 | 82,7 | 45 | 72 | 37 | 77 | 65 | Р5 |
3ABD00045436-Д | АКС580-01-106А-4 | 106 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 96 | 77 | Р5 |
3ABD00045437-Д | АКС580-01-145А-4 | 145 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 124 | 96 | Р6 |
3ABD00045438-Д | АКС580-01-169А-4 | 169 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 156 | 124 | Р7 |
3ABD00045439-Д | АКС580-01-206А-4 | 206 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 180 | 156 | Р7 |
3ABD00045440-Д | АКС580-01-246А-4 | 246 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | 240 | 180 | Р8 |
3ABD00045441-Д | ACS580-01-293A-4 | 293 | 160 | 278 | 160 | 246* | 132 | 260 | 240 | Р8 |
3ABD00037932-Д | ACS580-01-363A-4 | 363 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 361 | 302 | Р9 |
3ABD00037933-Д | ACS580-01-430A-4 | 430 | 250 | 400 | 200 | 363** | 200 | 414 | 361 | Р9 |
Входное напряжение: трехфазное переменное напряжение 380–480 В (частота: 50/60 Гц; в цену входит китайская панель управления ассистентского типа; уровень защиты IP55) |
|
|
| Трехфазный 400 В | Трехфазный 480В |
|
Код № | Тип | Номинальные рейтинги | Легкая эксплуатация | Использование в тяжелых условиях | Легкая эксплуатация | Использование в тяжелых условиях | Рамка |
|
| В | ПН | ILd | ПЛд | ИБС | Кандидат наук | ILd | ИБС |
|
|
| (А) | (кВт) | (А) | (кВт) | (А) | (кВт) | (А) | (А) | Размер |
3ABD50000038964 | ACS580-01-02A7-4+B056 | 2.6 | 0,75 | 2,5 | 0,75 | 1,8 | 0,55 | 2.1 | 1,6 | Р1 |
3ABD50000038965 | ACS580-01-03A4-4+B056 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0,75 | 3 | 2.1 | Р1 |
3ABD50000038966 | ACS580-01-04A1-4+B056 | 4 | 1,5 | 3,8 | 1,5 | 3.3 | 1.1 | 3,5 | 3 | Р1 |
3ABD50000038967 | ACS580-01-05A7-4+B056 | 5,6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1,5 | 4,8 | 3.4 | Р1 |
3ABD50000038968 | ACS580-01-07A3-4+B056 | 7.2 | 3 | 6,8 | 3 | 5,6 | 2.2 | 6 | 4 | Р1 |
3ABD50000038969 | ACS580-01-09A5-4+B056 | 9.4 | 4 | 8,9 | 4 | 7.2 | 3 | 7,6 | 4,8 | Р1 |
3ABD50000038970 | ACS580-01-12A7-4+B056 | 12,6 | 5,5 | 12 | 5,5 | 9.4 | 4 | 12 | 7,6 | Р1 |
3ABD50000038976 | ACS580-01-018A-4+B056 | 17 | 7,5 | 16.2 | 7,5 | 12,6 | 5,5 | 14 | 11 | Р2 |
3ABD50000038977 | ACS580-01-026A-4+B056 | 25 | 11 | 23,8 | 11 | 17 | 7,5 | 23 | 14 | Р2 |
3ABD50000038978 | ACS580-01-033A-4+B056 | 32 | 15 | 30,4 | 15 | 24,6 | 11 | 27 | 21 | Р3 |
3ABD50000038979 | ACS580-01-039A-4+B056 | 38 | 18,5 | 36,1 | 18,5 | 31,6 | 15 | 34 | 27 | Р3 |
3ABD50000038980 | ACS580-01-046A-4+B056 | 45 | 22 | 42,8 | 22 | 37,7 | 18,5 | 44 | 34 | Р3 |
3ABD00045677-Д | ACS580-01-062A-4+B056 | 62 | 30 | 58 | 30 | 44,6 | 22 | 52 | 40 | Р4 |
3ABD00045678-Д | ACS580-01-073A-4+B056 | 73 | 37 | 68,4 | 37 | 61 | 30 | 65 | 52 | Р4 |
3ABD00045679-Д | ACS580-01-088A-4+B056 | 88 | 45 | 82,7 | 45 | 72 | 37 | 77 | 65 | Р5 |
3ABD00045680-Д | ACS580-01-106A-4+B056 | 106 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 96 | 77 | Р5 |
3ABD00045681-Д | ACS580-01-145A-4+B056 | 145 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 124 | 96 | Р6 |
3ABD00045682-Д | ACS580-01-169A-4+B056 | 169 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 156 | 124 | Р7 |
3ABD00045683-Д | ACS580-01-206A-4+B056 | 206 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 180 | 156 | Р7 |
3ABD00045684-Д | ACS580-01-246A-4+B056 | 246 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | 240 | 180 | Р8 |
3ABD00045685-Д | ACS580-01-293A-4+B056 | 293 | 160 | 278 | 160 | 246* | 132 | 260 | 240 | Р8 |
3ABD00045686-Д | ACS580-01-363A-4+B056 | 363 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 361 | 302 | Р9 |
3ABD00045687-Д | ACS580-01-430A-4+B056 | 430 | 250 | 400 | 200 | 363** | 200 | 414 | 361 | Р9 |
Запросы
Если вы заинтересованы в частотно-регулируемых приводах серии ACS580-01 или хотите получить дополнительную информацию, не стесняйтесь обращаться к нам! Нажмите здесь , чтобы отправить запрос по электронной почте. Наша профессиональная команда стремится предоставить вам поддержку и консультации.
MC надеется на сотрудничество с вами, чтобы изучить больше возможностей в области промышленного контроля!